Źródła CO₂ w Polsce
Największe zgłoszone emisje przemysłowe w 2024 roku: zakłady, lokalizacje i dane źródłowe.
2024 · CO₂ ogółem, łącznie z biomasą
20 największych zgłoszonych wartości emisji do powietrza w polskich raportach E-PRTR — Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Na telefonie przesuń mapę w bok, aby zobaczyć całość.
Powierzchnia niebieskiego koła odpowiada rocznej emisji. Numery odsyłają do tabeli. Szare szkice kruszyw pokazują kontekst surowcowy i nie należą do zestawienia emitentów.
Zakłady i zgłoszone emisje
Wybrane zakłady zgłosiły łącznie 100 530 000 t CO₂ za 2024 r. To suma dla tych 20 zakładów, nie całej Polski.
| Nr | Zakład / miejscowość | Branża | Emisja t CO₂/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | BełchatówRogowiecNazwa i identyfikator w źródlePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów | Energetyka | 27 200 000 |
| 2 | KozieniceŚwierże GórneNazwa i identyfikator w źródleENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Energetyka | 12 200 000 |
| 3 | TurówBogatyniaNazwa i identyfikator w źródlePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów | Energetyka | 8 190 000 |
| 4 | OpoleOpoleNazwa i identyfikator w źródlePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole | Energetyka | 7 260 000 |
| 5 | ORLEN · PłockPłockNazwa i identyfikator w źródlePolski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | Rafinerie | 6 980 000 |
| 6 | PołaniecPołaniecNazwa i identyfikator w źródleENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna | Energetyka | 4 770 000 |
| 7 | Huta · Dąbrowa G.Dąbrowa GórniczaNazwa i identyfikator w źródleArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza | Produkcja i obróbka metali | 3 950 000 |
| 8 | Zakład NowaDąbrowa GórniczaNazwa i identyfikator w źródleZakład Wytwarzania Nowa | Energetyka | 3 370 000 |
| 9 | GórażdżeChorulaNazwa i identyfikator w źródleGórażdże Cement S.A. - Cementowia Górażdże | Przemysł mineralny | 2 840 000 |
| 10 | SiekierkiWarszawaNazwa i identyfikator w źródleElektrociepłownia Siekierki | Energetyka | 2 830 000 |
| 11 | Nowe JaworznoJaworznoNazwa i identyfikator w źródleNowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. | Energetyka | 2 680 000 |
| 12 | RybnikRybnikNazwa i identyfikator w źródleEDF RYBNIK S.A. Oddział w Rybniku | Energetyka | 2 600 000 |
| 13 | Azoty · PuławyPuławyNazwa i identyfikator w źródleGrupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | Przemysł chemiczny | 2 490 000 |
| 14 | Mondi · ŚwiecieŚwiecieNazwa i identyfikator w źródleMondi Świecie S.A. | Produkcja papieru i drewna | 2 150 000 |
| 15 | Rafineria · GdańskGdańskNazwa i identyfikator w źródleLOTOS ASfalt Sp. z o.o. | Rafinerie | 2 040 000 |
| 16 | ŻerańWarszawaNazwa i identyfikator w źródleElektrociepłownia Żerań | Energetyka | 1 970 000 |
| 17 | Dolna OdraNowe CzarnowoNazwa i identyfikator w źródlePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Dolna Odra | Energetyka | 1 850 000 |
| 18 | OżarówKarsyNazwa i identyfikator w źródleGrupa Ożarów S.A. | Przemysł mineralny | 1 810 000 |
| 19 | ŁaziskaŁaziska GórneNazwa i identyfikator w źródleTAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych | Energetyka | 1 800 000 |
| 20 | WartaTRĘBACZEWNazwa i identyfikator w źródleCEMENTOWNIA "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA | Przemysł mineralny | 1 550 000 |
Pobierz dane 20 zakładów (CSV)Pobierz dane z opisem zakresu (JSON)
Jak czytać te dane
To zgłoszone uwolnienia CO₂ z zakładów do powietrza, obejmujące także CO₂ z biomasy. Nie są to emisje wyłącznie z paliw kopalnych ani suma wszystkich gazów cieplarnianych. Wielkość rocznej emisji opisuje skalę emisji zakładu; sama nie rozstrzyga o emisyjności tony produktu ani o efektywności producenta.
Mapa nie obejmuje wszystkich źródeł w Polsce, w tym rozproszonego transportu i ogrzewania budynków. Nie przedstawia też śladu węglowego wyrobów w całym cyklu życia. Na stronie głównej pokazano 10 pierwszych zakładów z tego samego zestawienia.
Zakłady nr 7 i 8 w Dąbrowie Górniczej mają niemal te same współrzędne źródłowe, dlatego ich koła na mapie się nakładają. Są wykazane osobno w tabeli.
Źródło i sposób wyboru
Dane pobrano 20 października 2026 r. z oficjalnego zbioru emisji przemysłowych Europejskiej Agencji Środowiska. Wybrano Polskę, rok sprawozdawczy 2024, substancję CO₂ i emisję do powietrza. Spośród 138 opublikowanych wartości wybrano 20 największych. Zgłoszone ilości w kilogramach podzielono przez 1000, aby uzyskać tony; nie uzupełniano braków oszacowaniami. Wyciąg opracowano na podstawie danych Europejskiej Agencji Środowiska, udostępnianych na licencji CC BY 4.0 — z uznaniem autorstwa.
Nazwy źródłowe, identyfikatory i współrzędne zachowano w plikach do pobrania. Krótkie podpisy na mapie służą orientacji; historyczna nazwa w rejestrze nie przesądza o aktualnym operatorze. Współrzędne mają dokładność zgłoszenia, a szkice są symbolami branż. Emisji zakładowych nie dodawano do pokrywających się danych o poszczególnych instalacjach spalania.
Wybór roku 2024 dotyczy tego zbioru emisji przemysłowych. Istnienie danych za 2025 r. w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji nie oznacza identycznej miary ani kompletności tego samego zestawu zakładów. Definicje i pliki źródłowe udostępnia Europejski Portal Emisji Przemysłowych.
Geografia i regiony surowcowe
Kontur, miasta i rzeki pochodzą z Natural Earth. Regiony kamienia łamanego i blocznego oznaczono zgodnie z opisem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, orientacyjnie przy Rogoźnicy i Morawicy. Źródła punktów regionalnych: mapa Colas i © autorzy OpenStreetMap.