Format danych poLCA jest zgodny z architekturą DPP wg ESPR (Reg. (UE) 2024/1781) i CPR (Reg. (UE) 2024/3110). Datasety LCI, EPD i kalkulatory pre-qualify zasilają przyszłe paszporty produktów budowlanych.
Digital Product Passport (DPP) to cyfrowy paszport produktu wymagany horyzontalnie przez rozporządzenie ESPR (Reg. (UE) 2024/1781 — Ecodesign for Sustainable Products Regulation) oraz — w odniesieniu do wyrobów budowlanych — przez rozporządzenie CPR (Reg. (UE) 2024/3110). DPP gromadzi w jednym, maszynowo czytelnym rekordzie dane o cyklu życia, składzie, charakterystyce środowiskowej i potencjale obiegu zamkniętego produktu.
Format danych DPP jest definiowany przez serię norm europejskich i specyfikacji referencyjnych. Poniżej zestawienie najważniejszych pozycji wraz z ich statusem.
| Standard | Co definiuje | Status |
|---|---|---|
| CEN/CENELEC JTC 24 — seria EN 1821x (8 norm) | Architektura DPP | Public enquiry — połowa 2025; publikacja jako EN przewidywana w 2026 |
| EN 18222 + EN 18223 | API (RESTful) + JSON-LD + interoperacyjność (bezpieczeństwo, prawa dostępu, integralność danych) | W toku |
| CIRPASS-2 EU DPP Core Ontology | Semantyczny model danych — de-facto interoperability reference dla pilotów (tekstylia, elektronika, opony, budownictwo) | Wydany — marzec 2025 |
| OPC UA (liaison JTC 24 ↔ OPC Foundation) | System-agnostic data model | W toku |
| ILCD+EPD XML | Format cyfrowych EPD — aligned to EN 15804+A2 / ISO 21930 | Obowiązujący (EPD International — upgrade portalu) |
| ISO 22057 | Mapowanie EPD do BIM (Building Information Modeling) | Obowiązujący |
| Mapowanie słowników: ECLASS, GS1, ISO, UNSPSC | Identyfikacja produktów | W EN 18222 |
DPP wyrobu budowlanego rozszerza zakres deklaracji środowiskowej (EPD) o dane, których EPD samodzielnie nie pokrywa.
Poniższe zestawienie pokazuje, w jakim stopniu obecny format danych poLCA jest gotowy do zasilania przyszłych paszportów produktów budowlanych.
| Element DPP | Format docelowy | poLCA — status |
|---|---|---|
| Dataset LCI | JSON-LD ILCD-compatible | gotowe 32+ datasetów w /datasety.html, eksport JSON-LD / CSV |
| EPD wyrobu | ILCD+EPD XML (EN 15804+A2) | częściowo eksport deklarowany; w przygotowaniu pełny ILCD+EPD XML |
| Mapowanie BIM | ISO 22057 | planowane roadmap 2026–2027 |
| API wymiany danych | RESTful + JSON-LD (EN 18222 / 18223) | w toku architektura zgodna; synchronizacja z EN 1821x po publikacji w 2026 |
| CIRPASS-2 Core Ontology | Semantyczny model danych | planowane mapowanie planowane |
| Kalkulatory pre-qualify (beton / MMA / kruszywa) | Eksport ILCD+EPD XML | w przygotowaniu obecnie CSV / JSON |
Zob. również: jak cytować poLCA · press kit poLCA · o programie poLCA.