Oblicz wkład energii — Polska 2025
Przelicz zużycie prądu na 37 wskaźników środowiskowych. Pobierz wynik wraz z jednostkami i identyfikacją modelu.
Wpisz zużycie energii
Jak stosować wynik
Przelicznik korzysta z fizycznego krajowego profilu energii Polska 2025 v3. Wynik opisuje wkład podanej ilości prądu; jednostkę wyrobu i etap cyklu życia określasz w swoim obliczeniu.
Dla energii kupowanej przez zakład sprawdź właściwy profil dostawcy lub miks rezydualny. Straty sieciowe ujęte w profilu nie wymagają ponownego doliczenia.
Dobór profilu do zastosowania · Metoda, źródła i status wersji v3
Wyniki dla podanej ilości energii
Przykład dla 10 kWh.
Każdy wynik = zużycie w kWh × wskaźnik na 1 kWh. Wskaźników o różnych jednostkach ani sum i ich składników nie dodaje się ponownie.
Na małym ekranie przewiń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wynik i jednostkę.
| Kod | Wskaźnik | Wartość na 1 kWh | Wynik | Jednostka wyniku |
|---|---|---|---|---|
| GWP-total | Potencjał globalnego ocieplenia — łącznie | 0,654596 | 6,54596 | kg CO2 eq |
| GWP-fossil | Potencjał globalnego ocieplenia — pochodzenie kopalne | 0,652469 | 6,52469 | kg CO2 eq |
| GWP-biogenic | Potencjał globalnego ocieplenia — pochodzenie biogeniczne | 0,00201217 | 0,0201217 | kg CO2 eq |
| GWP-luluc | Potencjał globalnego ocieplenia — użytkowanie gruntów i jego zmiany | 0,000114648 | 0,00114648 | kg CO2 eq |
| ODP | Potencjał zubożenia warstwy ozonowej | 4,46839e-09 | 4,46839e-08 | kg CFC11 eq |
| AP | Potencjał zakwaszenia | 0,00096355 | 0,0096355 | mol H+ eq |
| EP-fw | Potencjał eutrofizacji wód słodkich | 6,24057e-05 | 0,000624057 | kg P eq |
| EP-mar | Potencjał eutrofizacji morskiej | 0,000203644 | 0,00203644 | kg N eq |
| EP-ter | Potencjał eutrofizacji lądowej | 0,00228142 | 0,0228142 | mol N eq |
| POCP | Potencjał powstawania ozonu przygruntowego | 0,000710599 | 0,00710599 | kg NMVOC eq |
| ADP-mm | Potencjał wyczerpywania zasobów abiotycznych — minerały i metale | 7,9043e-07 | 7,9043e-06 | kg Sb eq |
| ADP-fossil | Potencjał wyczerpywania zasobów abiotycznych — paliwa kopalne | 7,2593 | 72,593 | MJ (net calorific) |
| WDP | Potencjał pozbawienia wody | 0,0212633 | 0,212633 | m3 world eq |
| PM | Potencjalna zachorowalność związana z pyłem | 4,67007e-09 | 4,67007e-08 | disease incidence |
| IRP | Potencjalny wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie | 0,00702069 | 0,0702069 | kBq U235 eq |
| ETP-fw | Potencjał ekotoksyczności wód słodkich | 1,98132 | 19,8132 | CTUe |
| HTP-c | Potencjał toksyczności dla ludzi — skutki rakotwórcze | 3,33701e-10 | 3,33701e-09 | CTUh |
| HTP-nc | Potencjał toksyczności dla ludzi — skutki inne niż rakotwórcze | 9,05652e-09 | 9,05652e-08 | CTUh |
| SQP | Potencjalny wpływ użytkowania gruntów na jakość gleby | 3,29018 | 32,9018 | dimensionless (pt) |
| PERE | Odnawialna energia pierwotna z wyłączeniem zasobów użytych jako surowce | 1,92836 | 19,2836 | MJ |
| PERM | Odnawialne zasoby energii pierwotnej użyte jako surowce | 0 | 0 | MJ |
| PERT | Całkowite wykorzystanie odnawialnych zasobów energii pierwotnej | 1,92836 | 19,2836 | MJ |
| PENRE | Nieodnawialna energia pierwotna z wyłączeniem zasobów użytych jako surowce | 7,27694 | 72,7694 | MJ |
| PENRM | Nieodnawialne zasoby energii pierwotnej użyte jako surowce | 0 | 0 | MJ |
| PENRT | Całkowite wykorzystanie nieodnawialnych zasobów energii pierwotnej | 7,27694 | 72,7694 | MJ |
| SM | Wykorzystanie materiałów wtórnych | 0,00197176 | 0,0197176 | kg |
| RSF | Wykorzystanie odnawialnych paliw wtórnych | 0,00263161 | 0,0263161 | MJ |
| NRSF | Wykorzystanie nieodnawialnych paliw wtórnych | 0 | 0 | MJ |
| FW | Zużycie netto zasobów wody słodkiej | 0,00204922 | 0,0204922 | m3 |
| HWD | Odpady niebezpieczne poddane unieszkodliwianiu | 0,116284 | 1,16284 | kg |
| NHWD | Odpady inne niż niebezpieczne poddane unieszkodliwianiu | 1,84439 | 18,4439 | kg |
| RWD | Odpady promieniotwórcze poddane unieszkodliwianiu | 0,000298877 | 0,00298877 | kg |
| CRU | Komponenty przeznaczone do ponownego użycia | 0 | 0 | kg |
| MFR | Materiały przeznaczone do recyklingu | 9,66122e-06 | 9,66122e-05 | kg |
| MER | Materiały przeznaczone do odzysku energii | 0 | 0 | kg |
| EEE | Eksportowana energia elektryczna | 0,00102065 | 0,0102065 | MJ |
| EET | Eksportowana energia cieplna | 0,00466635 | 0,0466635 | MJ |
Wersja v3: kontrola techniczna zakończona, formalne przyjęcie do określonych zastosowań w deklaracjach pozostaje otwarte. Eksport zachowuje oznaczenie modelu, jednostki i status źródłowego profilu.